자료유형 | 컴퓨터프로그램 |
---|---|
개인저자 | 김난도 전미영 이향은 이준영 김서영 최지혜 |
서명/저자사항 | 트렌드 코리아 2015[전자책] /김난도 [외]지음. |
발행사항 | 서울 :미래의창,2014;(교보문고,2014). |
형태사항 | 전자책 1책 :천연색. |
기타형태 저록 | 트렌드 코리아 2015,9788959893010 |
일반주기 | Trend Korea서울대 소비트렌드분석센터의 2015 전망'양의 해,' 일상의 작은 꿈들을 카운트하라공지은이: 전미영, 이향은, 이준영, 김서영, 최지혜 |
요약 | [한글] 해마다 우리 시대를 관통하는 주요 흐름을 정확하게 예측하는 『트렌드 코리아 2015』. 대한민국 청춘 멘토 ‘란도샘’ 김난도 교수가 이끄는 서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드 분석센터가 불안한 요소가 아직도 도처에 존재하는 2015년 양의 해, 10대 소비트렌드 키워드로 ‘카운트 쉽(COUNT SHEEP)’을 선정했다. 우선, 2014년 10대 소비트렌드 키워드였던 ‘다크호스(DARK HORSES)’를 통해 각 트렌드 키워드들이 1년 동안 어떻게 전개됐는가를 리뷰한다. 이어 본격적으로 명과 암이 공존하는 2015년의 모습을 경제, 나라 살림, 정책 방향, 기술 변화, 사회문화적 동향을 중심으로 전망한다 |
이용가능한 다른형태자료 | 책자형태로 간행: ISBN 9788959893010 |
비통제주제어 | 경제전망,소비트렌드전망,소비트렌드,소비경향, |
파일특성 | 전자 데이터ePUB |
바로가기 | http://kosha.dkyobobook.co.kr:80/Content_check.asp?barcode=4808959893010 |
[한글] 해마다 우리 시대를 관통하는 주요 흐름을 정확하게 예측하는 『트렌드 코리아 2015』. 대한민국 청춘 멘토 ‘란도샘’ 김난도 교수가 이끄는 서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드 분석센터가 불안한 요소가 아직도 도처에 존재하는 2015년 양의 해, 10대 소비트렌드 키워드로 ‘카운트 쉽(COUNT SHEEP)’을 선정했다. 우선, 2014년 10대 소...