자료유형 | 컴퓨터프로그램 |
---|---|
개인저자 | 이영직 |
서명/저자사항 | 패턴으로 세상의 흐름을 읽다[전자책] :어떻게 '세상은 움직이는가?' /이영직 지음. |
발행사항 | 서울 :스마트비즈니스,2013;(교보문고,2013). |
형태사항 | 전자책 1책 :천연색. |
기타형태 저록 | 패턴으로 세상의 흐름을 읽다,9791185021027 |
일반주기 | 유행부터 클래식까지, 프랙탈에서 빅 데이터까지!1% 고수들만 아는 '세상 읽기의 비밀!' |
요약 | 1% 고수들만 아는 세상 읽기의 비밀 『패턴으로 세상의 흐름을 읽다』. ‘패턴’이란 사전적으로는 일정한 형태, 유형, 양식 등이 일정한 주기로 배열되는 것을 가리킨다. 세상이 아무리 복잡해도 결국은 유사한 몇 가지 패턴을 반복하는 것에 지나지 않는다. 아무리 복잡한 문제라도 어떤 패턴을 찾을 수 있다면 예측이 가능하고 쉽게 문제를 해결할 수 있다 |
이용가능한 다른형태자료 | 책자형태로 간행: ISBN 9791185021027 |
비통제주제어 | 빅데이터,패턴분석,사회변동,세상,흐름, |
파일특성 | 전자 데이터PDF, ePUB |
바로가기 | http://kosha.dkyobobook.co.kr:80/Content_check.asp?barcode=4801185021028 |
1% 고수들만 아는 세상 읽기의 비밀 『패턴으로 세상의 흐름을 읽다』. ‘패턴’이란 사전적으로는 일정한 형태, 유형, 양식 등이 일정한 주기로 배열되는 것을 가리킨다. 세상이 아무리 복잡해도 결국은 유사한 몇 가지 패턴을 반복하는 것에 지나지 않는다. 아무리 복잡한 문제라도 어떤 패턴을 찾을 수 있다면 예측이 가능하고 쉽게 문제를 해결할 수 있다