자료유형 | 컴퓨터프로그램 |
---|---|
개인저자 | 김종수 |
서명/저자사항 | (2014-2018) 부동산 투자 로드맵[전자책] /김종수 지음. |
발행사항 | 파주 :이레미디어,2014;(교보문고,2014). |
형태사항 | 전자책 1책 :천연색. |
기타형태 저록 | (2014-2018) 부동산 투자 로드맵,9788991998889 |
일반주기 | 부동산 시장의 패러다임이 변하고 있다 |
요약 | [한글] 부동산 투자 전문가 김종수가 시장과 정책의 변화에 따른 부동산 투자 로드맵을 제시한다. 부동산 투자에 필요한 경매와 NPL 투자법을 수록하여 부동산 투자에 대한 모든 것을 담고 있는 이 책은, 최고의 부동산 투자 전략을 세우고 최고의 투자 유망지역 선정에 대한 답을 제시하여 수익을 올릴 수 있는 방법을 소개하고 있다 |
이용가능한 다른형태자료 | 책자형태로 간행: ISBN 9788991998889 |
비통제주제어 | 부동산,부동산투자,부동산시장, |
파일특성 | 전자 데이터PDF, ePUB |
바로가기 | http://kosha.dkyobobook.co.kr:80/Content_check.asp?barcode=4808991998889 |
[한글] 부동산 투자 전문가 김종수가 시장과 정책의 변화에 따른 부동산 투자 로드맵을 제시한다. 부동산 투자에 필요한 경매와 NPL 투자법을 수록하여 부동산 투자에 대한 모든 것을 담고 있는 이 책은, 최고의 부동산 투자 전략을 세우고 최고의 투자 유망지역 선정에 대한 답을 제시하여 수익을 올릴 수 있는 방법을 소개하고 있다