부가기능
(Do it!) 쉽게 배우는 R 데이터 분석 [전자책]
상세 프로파일
상세정보
자료유형 | 컴퓨터프로그램 |
---|
개인저자 | 김영우
|
---|
서명/저자사항 | (Do it!) 쉽게 배우는 R 데이터 분석[전자책] /김영우 지음. |
---|
발행사항 | 서울 :이지스퍼블리싱,2017;(교보문고,2017). |
---|
형태사항 | 전자책 1책 :천연색. |
---|
기타형태 저록 | (Do it!) 쉽게 배우는 R 데이터 분석,9791187370949 |
---|
일반주기 |
Do it! R for data analysis
세상의 속도를 따라잡고 싶다면
데이터 분석 프로젝트 전 과정 수록!
통계분석│텍스트 마이닝│지도 시각화│인터랙티브 그래프│공공데이터 분석 등 가장 인기 있는 최신 R패키지로 실습하며 빠르게 배운다!
|
---|
이용가능한 다른형태자료 | 책자형태로 간행: ISBN 9791187370949 |
---|
비통제주제어 | 데이터분석,통계학,R, |
---|
파일특성 | 전자 데이터PDF |
---|
바로가기 | http://kosha.dkyobobook.co.kr:80/Content_check.asp?barcode=4801187370940 |
서평
서평등록 중 오류가 발생하였습니다. 재시도 하십시오.