자료유형 | 단행본 |
---|---|
개인저자 | European Preocess Safety Centre |
단체저자명 | (주)플로랭스 譯.; |
서명/저자사항 | 안전 성과 측정/European Preocess Safety Centre;(주)플로랭스 譯. |
발행사항 | 인천:한국산업안전공단,1999. |
형태사항 | 145p;30cm. |
보고서번호 | 일반분야-기술자료 교육99-30-329 |
원서명 | Safety perormance measurement |
원저자명 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처/자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 인쇄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EM10796 | 530.98 E89skㅇ | 안전보건공단/일반자료실/ | 대출가능 | |||
2 | EM10797 | 530.98 E89skㅇ c.2 | 안전보건공단/일반자료실/ | 대출가능 |