부가기능
업종별 납 취급 근로자의 생물학적 모니터링 연구 (1994) :직업적으로 납에 폭로된 근로자들과 비폭로 대조군간의 혈중 납 농도 비교
상세 프로파일
상세정보자료유형 | 단행본 |
---|
개인저자 | 문영한 양정선 오세민 강성규 최병순 조영숙 김태균 박인정
|
---|
서명/저자사항 | 업종별 납 취급 근로자의 생물학적 모니터링 연구 (1994) :직업적으로 납에 폭로된 근로자들과 비폭로 대조군간의 혈중 납 농도 비교 /문영한 외. |
---|
발행사항 | 인천 :한국산업안전공단 산업안전연구원,1994. |
---|
형태사항 | 34p ;26cm. |
---|
보고서번호 | 연구자료 위생 94-4-7 |
---|
서지주기 | 참고문헌 수록 |
---|
소장정보
소장정보
No. |
등록번호 |
청구기호 |
소장처/자료실/서가 |
도서상태 |
반납예정일 |
예약 |
인쇄 |
1 |
EM19795 |
530.982 문74ㅇ |
안전보건공단/일반자료실/
|
대출가능 |
|
|
|
서평
서평등록 중 오류가 발생하였습니다. 재시도 하십시오.